ZHONGYING PCB Materials
Get Custom Quote
PRODUCTS CENTER
ZHONGYING PCB Materials
| Chinese and English Panel Parameter Table | |||||||||||||||
| type | model | material composition | Dielectric constant Dk(10GHz) | Loss factor Df(10GHz) | Heat change rate (ppm/℃) | Volume resistivity (MΩ·cm) | Surface resistivity (MΩ) | Absorption rate (%) | Thermal conductivity (W/m·K) | Coefficient of thermal expansion (ppm/℃) | Anti-peeling strength (lib/in) | Density (gm/cm³) | Flame retardant grade UL 94 | ||
| X | Y | Z | |||||||||||||
| ZYF-D Type | ZYF214D | PTFE + Glass Fiber | 2.14 ± 0.02 | 0.0007 | -160 | 1.2×10⁹ | 2.9×10⁸ | 0.02 | 0.26 | 22 | 33 | 255 | 14 | 2.23 | V-0 |
| ZYF217D | PTFE + Glass Fiber | 2.17 ± 0.02 | 0.0009 | -160 | 1.2×10⁹ | 2.9×10⁸ | 0.02 | 0.26 | 22 | 33 | 255 | 14 | 2.23 | V-0 | |
| ZYF220D | PTFE + Glass Fiber | 2.20 ± 0.02 | 0.009 | -160 | 1.4×10⁹ | 2.9×10⁷ | 0.02 | 0.26 | 22 | 33 | 255 | 14 | 2.23 | V-0 | |
| ZYF233D | PTFE + Glass Fiber | 2.33 ± 0.02 | 0.0013 | -161 | 1.5×10⁹ | 3.4×10⁷ | 0.02 | 0.256 | 16 | 28 | 220 | 14 | 2.26 | V-0 | |
| ZYF240D | PTFE + Glass Fiber | 2.40 ± 0.03 | 0.0014 | -136 | 1.3×10⁹ | 3.8×10⁷ | 0.03 | 0.242 | 14 | 22 | 120 | 14 | 2.32 | V-0 | |
| ZYF245D | PTFE + Glass Fiber | 2.45 ± 0.03 | 0.0015 | -128 | 1.3×10¹⁰ | 4.2×10⁷ | 0.03 | 0.248 | 14 | 18 | 100 | 14 | 2.36 | V-0 | |
| ZYF250D | PTFE + Glass Fiber | 2.50 ± 0.04 | 0.0017 | -115 | 1.2×10¹⁰ | 4.5×10⁷ | 0.05 | 0.23 | 12 | 14 | 80 | 14 | 2.41 | V-0 | |
| ZYF255D | PTFE + Glass Fiber | 2.55 ± 0.04 | 0.0018 | -110 | 1.2×10¹⁰ | 4.5×10⁷ | 0.05 | 0.23 | 12 | 14 | 80 | 14 | 2.41 | V-0 | |
| ZYF265D | PTFE + Glass Fiber | 2.65 ± 0.04 | 0.0021 | -110 | 1.2×10¹⁰ | 4.5×10⁷ | 0.05 | 0.23 | 12 | 14 | 80 | 14 | 2.41 | V-0 | |
| ZYF-CA Type | ZYF217CA | PTFE + Glass Fiber + Ceramic | 2.17 ± 0.02 | 0.001 | -138 | 1.1×10⁹ | 4.5×10⁷ | 0.04 | 0.3 | 16 | 16 | 80 | 14 | 2.3 | V-0 |
| ZYF255CA | PTFE + Glass Fiber + Ceramic | 2.55 ± 0.04 | 0.0015 | -138 | 1.1×10⁹ | 4.5×10⁷ | 0.04 | 0.3 | 16 | 16 | 80 | 14 | 2.3 | V-0 | |
| ZYF260CA | PTFE + Glass Fiber + Ceramic | 2.60 ± 0.04 | 0.0017 | -80 | 1.1×10⁹ | 4.5×10⁷ | 0.04 | 0.32 | 16 | 16 | 80 | 14 | 2.3 | V-0 | |
| ZYF265CA | PTFE + Glass Fiber + Ceramic | 2.65 ± 0.04 | 0.0019 | -90 | 1.1×10⁹ | 4.5×10⁷ | 0.04 | 0.34 | 16 | 16 | 80 | 14 | 2.3 | V-0 | |
| ZYF300CA | PTFE + Glass Fiber + Ceramic | 3.00 ± 0.05 | 0.002 | -110 | 8.9×10⁷ | 4.8×10⁷ | 0.03 | 0.45 | 13 | 12 | 120 | 14 | 2.1 | V-0 | |
| ZYF300CA-P | PTFE + Glass Fiber + Ceramic | 3.00 ± 0.05 | 0.002 | -110 | 8.9×10⁷ | 4.8×10⁷ | 0.03 | 0.45 | 13 | 12 | 120 | 14 | 2.1 | V-0 | |
| ZYF320CA | PTFE + Glass Fiber + Ceramic | 3.20 ± 0.05 | 0.0032 | -125 | 8.2×10⁷ | 4.3×10⁷ | 0.03 | 0.45 | 14 | 14 | 126 | 14 | 2.08 | V-0 | |
| ZYF350CA | PTFE + Glass Fiber + Ceramic | 3.50 ± 0.05 | 0.0031 | -65 | 1.2×10⁹ | 4.5×10⁷ | 0.05 | 0.45 | 20 | 20 | 85 | 18 | 2.1 | V-0 | |
| ZYF-CA Type | ZYF350CA-P | PTFE + Glass Fiber + Ceramic | 3.50 ± 0.05 | 0.0031 | -65 | 1.2×10⁹ | 4.5×10⁷ | 0.05 | 0.45 | 20 | 20 | 85 | 14 | 2.1 | V-0 |
| ZYF400CA | PTFE + Glass Fiber + Ceramic | 4.00 ± 0.05 | 0.0032 | -80 | 8×10⁷ | 3×10⁷ | 0.06 | 0.45 | 9 | 9 | 39 | 14 | 2.1 | V-0 | |
| ZYF430CA | PTFE + Glass Fiber + Ceramic | 4.30 ± 0.05 | 0.0035 | -80 | 8×10⁷ | 3×10⁷ | 0.06 | 0.45 | 9 | 9 | 39 | 14 | 2.1 | V-0 | |
| ZYF450CA | PTFE + Glass Fiber + Ceramic | 4.50 ± 0.05 | 0.0035 | -80 | 8×10⁷ | 3×10⁷ | 0.06 | 0.45 | 9 | 9 | 39 | 14 | 2.1 | V-0 | |
| ZYF600CA | PTFE + Glass Fiber + Ceramic | 6.00 ± 0.05 | 0.0038 | -90 | 9×10⁸ | 2.3×10⁸ | 0.02 | 0.45 | 9 | 8 | 70 | 14 | 2.5 | V-0 | |
| ZYF-A Type | ZYF214A | PTFE + Glass Fiber | 2.14 ± 0.03 | 0.0006 | -160 | 1.2×10⁹ | 2.9×10⁸ | 0.1 | 0.26 | 22 | 33 | 255 | 2.1 | 2.23 | V-0 |
| ZYF217A | PTFE + Glass Fiber | 2.17 ± 0.03 | 0.0007 | -160 | 1.2×10⁹ | 2.9×10⁸ | 0.1 | 0.26 | 19 | 29 | 237 | 2.1 | 2.23 | V-0 | |
| ZYF220A | PTFE + Glass Fiber | 2.20 ± 0.03 | 0.0009 | -160 | 1.4×10⁹ | 2.9×10⁷ | 0.1 | 0.26 | 19 | 27 | 233 | 2.1 | 2.23 | V-0 | |
| ZYF233A | PTFE + Glass Fiber | 2.33 ± 0.03 | 0.0013 | -161 | 1.5×10⁹ | 3.4×10⁷ | 0.1 | 0.256 | 16 | 28 | 220 | 2.1 | 2.26 | V-0 | |
| ZYF245A | PTFE + Glass Fiber | 2.45 ± 0.04 | 0.0016 | -155 | 1.2×10⁹ | 4.5×10⁷ | 0.1 | 0.255 | 10 | 18 | 160 | 2.1 | 2.31 | V-0 | |
| ZYF255A | PTFE + Glass Fiber | 2.55 ± 0.04 | 0.0018 | -153 | 1.2×10⁹ | 4.5×10⁷ | 0.13 | 0.254 | 10 | 18 | 160 | 2.1 | 2.31 | V-0 | |
| ZYF265A | PTFE + Glass Fiber | 2.65 ± 0.04 | 0.002 | -153 | 1.2×10⁹ | 5.8×10⁷ | 0.13 | 0.254 | 10 | 18 | 160 | 2.1 | 2.31 | V-0 | |
Get Custom Quote
PRODUCTS CENTER


