Arlon PCB Materials
Get Custom Quote
PRODUCTS CENTER
Arlon PCB Materials
| Arlon Panel Parameter Table | |||||||||||||
| type | model | material composition | Dielectric constant Dk(10GHz) | Loss factor Df(10GHz) | Heat change rate(ppm/℃) | Absorption rate (%) | Thermal conductivity (W/m·K) | Coefficient of thermal expansion (ppm/℃) | Anti-peeling strength: 1 lb/in. (N/mm) | Density (gm/cm³) | Flame retardant grade UL 94 | ||
| X | Y | Z | |||||||||||
| Next-Generation Microwave Materials | CLTE-XT | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 2.94 | 0.0012 | -9 | 0.02 | 0.56 | 8 | 8 | 20 | 7.2 | 2.02 | V-0 |
| CLTE-AT | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 3 | 0.0013 | -10 | 0.03 | 0.64 | 8 | 8 | 20 | 6.5 | 2.06 | V-0 | |
| CLTE | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 2.98 | 0.0023 | -9 | 0.04 | 0.5 | 10 | 12 | 34 | 7 | 2.38 | V-0 | |
| TC350 | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 3.5 | 0.002 | -9 | 0.05 | 1.03 | 7 | 7 | 23 | 7 | 2.3 | V-0 | |
| TC600 | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 6.15 | 0.002 | -75 | 0.03 | 1.1 (Z) | 9 | 9 | 35 | 8 | 3.2 | V-0 | |
| 1.4 (X, Y) | |||||||||||||
| AD250C | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 2.5 | 0.0014 | -75 | 0.04 | 0.3 | 16 | 50 | 12 | 12 | 2.3 | N/A | |
| AD255C | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 2.55 | 0.0014 | -75 | 0.04 | 0.3 | 16 | 50 | 12 | 12 | 2.3 | V-0 | |
| AD300C | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 2.97 | 0.002 | -25 | 0.05 | 0.45 | 12 | 12 | 50 | 13 | 2.1 | V-0 | |
| AD255A | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 2.55 | 0.0015 | -138 | 0.04 | 0.28 | 16 | 16 | 80 | 12 | 2.3 | V-0 | |
| AD260A | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 2.6 | 0.0017 | -80 | 0.04 | 0.3 | 16 | 16 | 80 | 17 | 2.3 | V-0 | |
| AD300A | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 3 | 0.002 | -110 | 0.02 | 0.32 | 12 | 12 | 125 | 13 | 2.1 | V-0 | |
| AD320A | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 3.2 | 0.0032 | -125 | 0.02 | 0.49 | 14 | 14 | 128 | 14 | 2.09 | V-0 | |
| AD350A | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 3.5 | 0.003 | -55 | 0.1 | 0.45 | 5 | 9 | 35 | 17 | 2.1 | V-0 | |
| AD410 | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 4.1 | 0.003 | -55 | 0.06 | 0.46 | 9 | 9 | 40 | 17 | 2.1 | V-0 | |
| AD430 | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 4.3 | 0.003 | -55 | 0.06 | 0.46 | 9 | 9 | 40 | 17 | 2.1 | V-0 | |
| AD450A | PTFE + Glass Cloth + Ceramic | 4.5 | 0.003 | -200 | 0.06 | 0.4 | 10 | 10 | 40 | 12 | 2.5 | V-0 | |
| AD600 | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 6.15 | 0.003 | -241 | 0.04 | 0.46 | 11 | 10 | 45 | 12 | 2.45 | V-0 | |
| AD1000 | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 10.2 | 0.0023 | -380 | 0.03 | 0.81 | 8 | 10 | 20 | >12 | 3.2 | V-0 | |
| Traditional and Primitive Microwave Materials | DiClad 522 | Woven Glass Fiber Reinforced PTFE | 2.40-2.60 | 0.0018 | -153 | 0.03 | 0.254 | 14 | 21 | 173 | 14 | 2.31 | V-0 |
| DiClad 527 | Woven Glass Fiber Reinforced PTFE | 2.40-2.60 | 0.0018 | -153 | 0.03 | 0.254 | 14 | 21 | 173 | 14 | 2.31 | V-0 | |
| DiClad 870 | Woven Glass Fiber Reinforced PTFE | 2.33 | 0.0013 | -161 | 0.02 | 0.257 | 17 | 29 | 217 | 14 | 2.26 | V-0 | |
| DiClad 880 | Woven Glass Fiber Reinforced PTFE | 2.17-2.20 | 0.0009 | -160 | 0.02 | 0.261 | 25 | 34 | 252 | 14 | 2.23 | V-0 | |
| CuClad 250GT | PTFE + Non-woven Glass Cloth | 2.5 | 0.0018 | -170 | 0.03 | 0.254 | 18 | 19 | 177 | 14 | 2.31 | V-0 | |
| CuClad 250GX | PTFE + Non-woven Glass Cloth | 2.40-2.55 | 0.0018 | -170 | 0.03 | 0.254 | 18 | 19 | 177 | 14 | 2.31 | V-0 | |
| CuClad 233LX | PTFE + Non-woven Glass Cloth | 2.33 | 0.0013 | -171 | 0.02 | 0.258 | 23 | 24 | 194 | 14 | 2.26 | V-0 | |
| CuClad 217LX | PTFE + Non-woven Glass Cloth | 2.17-2.20 | 0.0009 | -151 | 0.02 | 0.261 | 29 | 28 | 246 | 14 | 2.23 | V-0 | |
| IsoClad 933 | Non-woven Glass Fiber Reinforced PTFE | 2.33 | 0.0016 | -132 | 0.05 | 0.263 | 31 | 35 | 203 | 10 | 2.27 | V-0 | |
| IsoClad 917 | Non-woven Glass Fiber Reinforced PTFE | 2.17 | 0.0013 | -157 | 0.04 | 0.263 | 46 | 47 | 236 | 10 | 2.23 | V-0 | |
| AD250 | PTFE + Glass Cloth | 2.5 | 0.0018 | -110 | 0.07 | 0.235 | 12 | 15 | 95 | 14 | 2.4 | V-0 | |
| AD255 | PTFE + Glass Cloth | 2.55 | 0.0018 | -110 | 0.07 | 0.235 | 12 | 15 | 95 | 14 | 2.4 | V-0 | |
| AD320 | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 3.2 | 0.0038 | -110 | 0.06 | 0.235 | 12 | 15 | 95 | 17 | 2.4 | V-0 | |
| AR1000 | PTFE + Glass Cloth + Ceramic Filling | 10 | 0.003 | -233 | 0.08 | 0.645 | 14 | 16 | 37 | 5 | 2.84 | V-0 | |
| 25M | Hydrocarbon Ceramic | 3.38 | 0.0025 | -87 | 0.09 | 0.45 | 15 | 15 | 52 | 5 | 1.7 | N/A | |
| 25FR | Hydrocarbon Ceramic | 3.58 | 0.0035 | 50 | 0.09 | 0.45 | 16 | 18 | 59 | 5 | 1.8 | V-0 | |
| Multiclad HF | Halogen-free Hydrocarbon Ceramic | 3.7 | 0.0045 | 75 | 0.1 | 0.64 | 14 | 16 | 20 | 9 | 1.7 | V-0 | |
Get Custom Quote
PRODUCTS CENTER


