Neclo PCB Materials
Get Custom Quote
PRODUCTS CENTER
Neclo PCB Materials
| Neclo Panel Parameter Table | |||||||||||
| model | material composition | Dielectric constant Dk(10GHz) | Loss factor Df(10GHz) | Volume resistivity (MΩ*cm) | Surface resistance (MΩ) | Thermal conductivity (W/m/K) | Absorption rate (% ) | Coefficient of thermal expansion (ppm/℃) | Anti-peeling strength (lib/in) | ||
| X | Y | Z | |||||||||
| N4000-6 | FR4 HiTemp | 4 | 0.023 (1MHz) | 1×10⁷ | 1×10⁷ | 0.3-0.4 | 0.1 | 12 | 15 | 3.70% | 9 |
| N4000-11 | Improved Epoxy | 4.1 (1GHz) | 0.02 (1GHz) | 1×10⁷ | 1×10⁶ | 0.4-0.6 | 0.15 | 12 | 14 | 65 | 9 |
| N4000-12 | Improved Epoxy | 3.6 | 0.008 | 1×10⁷ | 1×10⁶ | 0.3-0.5 | 0.09 | 12 | 15.5 | 60 | 9.3 |
| N4000-13 | Improved Epoxy | 3.7 | 0.009 | 1×10⁷ | 1×10⁷ | 0.35 | 0.1 | 10 | 14 | 3.50% | 9 |
| N4000-13 SI | Improved Epoxy | 3.3 | 0.007 | 1×10⁷ | 1×10⁷ | 0.294 | 0.1 | 10 | 14 | 3.50% | 9 |
| N4000-13 BC | Improved Epoxy | 3.2 | 0.009 | - | - | 0.35 | 0.1 | - | - | - | 9 |
| N5000 | BT | 3.6 | 0.014 | 1×10⁷ | 1×10⁷ | TBD | <0.5 | 10 | 14 | 3.80% | 9.4 |
| N7000-1 | Polyimide | 3.8 | 0.016 | 1×10⁷ | 1×10⁷ | TBD | 0.035 | 12 | 15 | 1.80% | 7 |
| N9000-13 | PTFE | 3.0-3.48 | 0.004-0.0055 | 1×10⁹ | 1×10⁷ | - | 0.07 | 13 | 20 | 67 | 9.12 |
| N9000 NY Series | PTFE | 2.08-2.33±0.02 | 0.0006-0.0011 | 1×10⁹ | 1×10⁷ | 0.272 | 0.02 | 25 | 35 | 260 | 2.33kN/m |
| N9000 NX Series | PTFE | 2.40-3.20±0.02 | 0.0006-0.0011 | 1×10⁸ | 1×10⁷ | 0.251 | 0.05 | 12 | 18 | 150 | 2.33kN/m |
| N9000 NH Series | PTFE | 2.94-3.50±0.02 | 0.0016-0.0024 | 1×10⁸ | 1×10⁷ | 0.23 | 0.08 | 9 | 12 | 70 | 2.33kN/m |
Get Custom Quote
PRODUCTS CENTER


